最終更新日時:
北海道
| 名称 | 効果 | 発生確率 |
| 稚内 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 浜頓別 | 小判が3枚増える | ??? |
| 幌延 | 左のカードが3に変化 | ??? |
| 音威子府 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 雄武 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 羽幌 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 名寄 | 左のカードが6に変化 | ??? |
| 紋別 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 遠軽 | 山札が1枚増える | ??? |
| 留萌 | 山札が1枚増える | ??? |
| 網走 | 左のカードが4に変化 | ??? |
| 増毛 | 左のカードが5に変化 | ??? |
| 旭川 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 北見 | 手札が1枚増える | ??? |
| 美幌 | 山札が1枚増える | ??? |
| 知床 | 左のカードがワイルドカードに変化 | ??? |
| 深川 | 小判が3枚増える | ??? |
| 滝川 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 標津 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 陸別 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 阿寒 | 山札が1枚増える | ??? |
| 摩周 | 小判が3枚増える | ??? |
| 富良野 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 余市 | 左のカードが2に変化 | ??? |
| 小樽 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 石狩 | 山札が1枚増える | ??? |
| 岩見沢 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 士幌 | 小判が3枚増える | ??? |
| 根室 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 札幌 | 手札の数字が+3される | ??? |
| 夕張 | 手札が1枚増える | ??? |
| トマム | 山札が1枚増える | ??? |
| 新得 | 左のカードが5に変化 | ??? |
| 釧路 | 山札が1枚増える | ??? |
| 厚岸 | 小判が5枚増える | ??? |
| 帯広 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| ニセコ | 左のカードが6に変化 | ??? |
| 千歳 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 苫小牧 | 山札が1枚増える | ??? |
| 長万部 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 洞爺 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 白老 | 左のカードが2に変化 | ??? |
| 鵡川 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 瀬棚 | 山札が1枚増える | ??? |
| 登別 | 小判が5枚増える | ??? |
| 日高 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 静内 | 小判が3枚増える | ??? |
| 八雲 | 左のカードがワイルドカードに変化 | ??? |
| 室蘭 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 広尾 | 左のカードが2に変化 | ??? |
| 浦河 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 森 | 左のカードが4に変化 | ??? |
| 江差 | 手札の数字が+3される | ??? |
| 函館 | 左のカードが5に変化 | ??? |
東北
| 名称 | 効果 | 発生確率 |
| 大湊 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 五所川原 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 青森 | 手札の数字が+3される | ??? |
| 野辺地 | 山札が1枚増える | ??? |
| 深浦 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 弘前 | 山札が1枚増える | ??? |
| 三沢 | 左のカードが1に変化 | ??? |
| 八戸 | 手札の数字が+3される | ??? |
| 大館 | 山札が1枚増える | ??? |
| 能代 | 左のカードが6に変化 | ??? |
| 久慈 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 男鹿 | 左のカードが6に変化 | ??? |
| 八幡平 | 山札が1枚増える | ??? |
| 秋田 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 雫石 | 左のカードが3に変化 | ??? |
| 盛岡 | 左のカードが1に変化 | ??? |
| 角館 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 宮古 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 由利本荘 | 左のカードが4に変化 | ??? |
| 花巻 | 山札が1枚増える | ??? |
| 遠野 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 横手 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 北上 | 左のカードが5に変化 | ??? |
| 釜石 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 湯沢 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 大船渡 | 山札が1枚増える | ??? |
| 酒田 | 左のカードが3に変化 | ??? |
| 一関 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 気仙沼 | 山札が1枚増える | ??? |
| 新庄 | 左のカードが4に変化 | ??? |
| 鳴子温泉 | 山札が1枚増える | ??? |
| 鶴岡 | 手札の数字が+3される | ??? |
| 石巻 | 左のカードが6に変化 | ??? |
| 寒河江 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 天童 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 塩釜 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 山形 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 仙台 | 山札が1枚増える | ??? |
| 白石 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 米沢 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 福島 | 左のカードがワイルドカードに変化 | ??? |
| 相馬 | 山札が1枚増える | ??? |
| 喜多方 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 会津若松 | 左のカードが1に変化 | ??? |
| 二本松 | 手札の数字が+3される | ??? |
| 只見 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 郡山 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 白河 | 左のカードが2に変化 | ??? |
| いわき | 山札が1枚増える | ??? |
中部
| 名称 | 効果 | 発生確率 |
| 村上 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 佐渡 | ??? | ??? |
| 新潟 | 左のカードが1に変化 | ??? |
| 燕三条 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 柏崎 | 山札が1枚増える | ??? |
| 魚沼 | 手札が1枚増える | ??? |
| 直江津 | 左のカードが3に変化 | ??? |
| 七尾 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 糸魚川 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 黒部 | 左のカードがワイルドカードに変化 | ??? |
| 妙高高原 | 手札が1枚増える | ??? |
| 越後湯沢 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 氷見 | 小判が5枚増える | ??? |
| 高岡 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 富山 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 白馬 | 左のカードが5に変化 | ??? |
| 長野 | 小判が3枚増える | ??? |
| 金沢 | 山札が1枚増える | ??? |
| 川中島 | 手札の数字が+3される | ??? |
| 上田 | 左のカードがワイルドカードに変化 | ??? |
| 加賀 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 軽井沢 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 松本 | 左のカードが4に変化 | ??? |
| 福井 | 左のカードが1に変化 | ??? |
| 飛騨高山 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 塩尻 | 左のカードが2に変化 | ??? |
| 諏訪 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 鯖江 | 手札の数字が+3される | ??? |
| 九頭竜湖 | 山札が1枚増える | ??? |
| 小淵沢 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 下呂温泉 | 小判が3枚増える | ??? |
| 木曽 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 甲府 | 左のカードが4に変化 | ??? |
| 勝沼 | 山札が1枚増える | ??? |
| 敦賀 | 手札が1枚増える | ??? |
| 小浜 | 小判が5枚増える | ??? |
| 関 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 中津川 | 左のカードが6に変化 | ??? |
| 飯田 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 身延 | 小判が5枚増える | ??? |
| 足柄 | 左のカードが1に変化 | ??? |
| 関ケ原 | 左のカードがワイルドカードに変化 | ??? |
| 岐阜 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 美濃加茂 | 左のカードが2に変化 | ??? |
| 富士宮 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 御殿場 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 瀬戸 | 小判が3枚増える | ??? |
| 富士 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 弥富 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 名古屋 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 豊田 | 手札が1枚増える | ??? |
| 清水 | 左のカードがワイルドカードに変化 | ??? |
| 三島 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 熱海 | 山札が1枚増える | ??? |
| 安城 | 左のカードが4に変化 | ??? |
| 静岡 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 修善寺 | 山札が1枚増える | ??? |
| 伊東 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 焼津 | 小判が5枚増える | ??? |
| 熱川 | 手札が1枚増える | ??? |
| 豊橋 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 浜松 | 左のカードが3に変化 | ??? |
| 磐田 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 下田 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
関東
| 名称 | 効果 | 発生確率 |
| 那須高原 | 左のカードが4に変化 | ??? |
| 水上 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 鬼怒川 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 奥久慈 | 山札が1枚増える | ??? |
| 日光 | 小判が3枚増える | ??? |
| 日立 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 宇都宮 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| もてぎ | 山札が1枚増える | ??? |
| 嬬恋 | 左のカードが5に変化 | ??? |
| 渋川 | 山札が1枚増える | ??? |
| 前橋 | 手札の数字が+3される | ??? |
| 伊勢崎 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 栃木 | 山札が1枚増える | ??? |
| 笠間 | 左のカードが2に変化 | ??? |
| 水戸 | 小判が5枚増える | ??? |
| 横川 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 高崎 | 山札が1枚増える | ??? |
| 佐野 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 小山 | 左のカードが1に変化 | ??? |
| 深谷 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 館林 | 山札が1枚増える | ??? |
| 古河 | 左のカードが6に変化 | ??? |
| 熊谷 | 手札の数字が+2される | ??? |
| つくば | 左のカードが2に変化 | ??? |
| 土浦 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 秩父 | 山札が1枚増える | ??? |
| 川越 | 山札が1枚増える | ??? |
| 大宮 | 左のカードが5に変化 | ??? |
| 春日部 | 左のカードが4に変化 | ??? |
| 鹿嶋 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 浦和 | 手札が1枚増える | ??? |
| 柏 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 取手 | 左のカードが3に変化 | ??? |
| 奥多摩 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 池袋 | 山札が1枚増える | ??? |
| 上野 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 松戸 | 左のカードが2に変化 | ??? |
| 成田 | 手札の数字が+3される | ??? |
| 八王子 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 吉祥寺 | 左のカードが6に変化 | ??? |
| 新宿 | 左のカードが1に変化 | ??? |
| 東京 | 山札が1枚増える | ??? |
| 船橋 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 銚子 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 渋谷 | 左のカードが2に変化 | ??? |
| 品川 | 山札が1枚増える | ??? |
| 浦安 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 千葉 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 九十九里 | 左のカードが3に変化 | ??? |
| 町田 | 山札が1枚増える | ??? |
| 川崎 | 左のカードが4に変化 | ??? |
| 厚木 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 横浜 | 左のカードが5に変化 | ??? |
| 茂原 | 手札の数字が+3される | ??? |
| 平塚 | 山札が1枚増える | ??? |
| 鎌倉 | 左のカードが1に変化 | ??? |
| 木更津 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 箱根 | 山札が1枚増える | ??? |
| 小田原 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 横須賀 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 勝浦 | 山札が1枚増える | ??? |
| 鴨川 | 手札の数字が+3される | ??? |
| 館山 | 手札が1枚増える | ??? |
| 伊豆大島 | 左のカードが1に変化 | ??? |
| 新島 | 山札が1枚増える | ??? |
| 三宅島 | 左のカードが2に変化 | ??? |
| 八丈島 | 山札が1枚増える | ??? |
| 小笠原 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
近畿
| 名称 | 効果 | 発生確率 |
| 香住 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 城崎温泉 | 山札が1枚増える | ??? |
| 豊岡 | 左のカードが2に変化 | ??? |
| 塩津 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 宮津 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 舞鶴 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 高島 | 左のカードが1に変化 | ??? |
| 長浜 | 手札が1枚増える | ??? |
| 和田山 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 米原 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 福知山 | 山札が1枚増える | ??? |
| 綾部 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 近江舞子 | 左のカードが3に変化 | ??? |
| 彦根 | 左のカードがワイルドカードに変化 | ??? |
| 生野 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 園部 | 左のカードが4に変化 | ??? |
| 堅田 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 近江八幡 | 手札の数字が+3される | ??? |
| 桑名 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 寺前 | 左のカードが5に変化 | ??? |
| 丹波 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 守山 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 西脇 | 左のカードがワイルドカードに変化 | ??? |
| 京都 | 左のカードが4に変化 | ??? |
| 大津 | 手札が1枚増える | ??? |
| 草津 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 甲賀 | 左のカードが2に変化 | ??? |
| 四日市 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 宇治 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 信楽 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 鈴鹿 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 相生 | 山札が1枚増える | ??? |
| 姫路 | 左のカードが1に変化 | ??? |
| 宝塚 | 手札の数字が+3される | ??? |
| 柘植 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 亀山 | 山札が1枚増える | ??? |
| 加古川 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 芦屋 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 西宮 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 新大阪 | 山札が1枚増える | ??? |
| 明石 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 神戸 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 大阪 | 左のカードが3に変化 | ??? |
| 京橋 | 左のカードが4に変化 | ??? |
| 奈良 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 伊賀 | 山札が1枚増える | ??? |
| 津 | 手札の数字が+1される | ??? |
| なんば | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 天王寺 | 小判が3枚増える | ??? |
| 松坂 | 手札の数字が+3される | ??? |
| 堺 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 桜井 | 山札が1枚増える | ??? |
| 岸和田 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 伊勢 | 山札が1枚増える | ??? |
| 吉野 | 山札が1枚増える | ??? |
| 三瀬谷 | 左のカードが6に変化 | ??? |
| 橋本 | 山札が1枚増える | ??? |
| 和歌山 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 紀伊長島 | 山札が1枚増える | ??? |
| 高野山 | 手札が1枚増える | ??? |
| 箕島 | 山札が1枚増える | ??? |
| 尾鷲 | 手札の数字が+3される | ??? |
| 御坊 | 左のカードが5に変化 | ??? |
| 熊野 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 南部 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 新宮 | 山札が1枚増える | ??? |
| 白浜 | 左のカードが1に変化 | ??? |
| 那智勝浦 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 周参見 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 串本 | 左のカードが2に変化 | ??? |
中国
| 名称 | 効果 | 発生確率 |
| 隠岐 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 境港 | 左のカードが5に変化 | ??? |
| 松江 | 山札が1枚増える | ??? |
| 倉吉 | 左のカードが2に変化 | ??? |
| 鳥取 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 出雲 | 小判が5枚増える | ??? |
| 米子 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 大田 | ??? | ??? |
| 奥出雲 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 智頭 | 左のカードが4に変化 | ??? |
| 日南 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 浜原 | 手札の数字が+3される | ??? |
| 勝山 | 小判が3枚増える | ??? |
| 津山 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 宮本 | 山札が1枚増える | ??? |
| 江津 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 備後落合 | 左のカードが6に変化 | ??? |
| 新見 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 美作 | 左のカードが3に変化 | ??? |
| 浜田 | 手札が1枚増える | ??? |
| 口羽 | 手札の数字が+3される | ??? |
| 福渡 | 左のカードが1に変化 | ??? |
| 三次 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 高梁 | 山札が1枚増える | ??? |
| 上下 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 須佐 | 左のカードがワイルドカードに変化 | ??? |
| 益田 | 左のカードが4に変化 | ??? |
| 岡山 | 手札が1枚増える | ??? |
| 志和口 | 左のカードが6に変化 | ??? |
| 府中 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 倉敷 | 小判が5枚増える | ??? |
| 津和野 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 尾道 | 左のカードが2に変化 | ??? |
| 福山 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 長門 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 萩 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 廿日市 | 山札が1枚増える | ??? |
| 広島 | 左のカードがワイルドカードに変化 | ??? |
| 三原 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 小串 | 左のカードが6に変化 | ??? |
| 美祢 | 左のカードが4に変化 | ??? |
| 岩国 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 呉 | 小判が3枚増える | ??? |
| 山口 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 玖珂 | 左のカードが1に変化 | ??? |
| 厚狭 | 小判が5枚増える | ??? |
| 下関 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 宇部 | 左のカードが3に変化 | ??? |
| 下松 | 小判が3枚増える | ??? |
| 柳井 | 左のカードが5に変化 | ??? |
四国
| 名称 | 効果 | 発生確率 |
| 高松 | 山札が1枚増える | ??? |
| 丸亀 | 手札が1枚増える | ??? |
| 坂出 | 手札の数字が+1される | ??? |
| さぬき | 左のカードがワイルドカードに変化 | ??? |
| 善通寺 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 三本松 | 小判が3枚増える | ??? |
| 観音寺 | 手札が1枚増える | ??? |
| 鳴門 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 徳島 | 左のカードが6に変化 | ??? |
| 今治 | 山札が1枚増える | ??? |
| 川之江 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 三好市 | 山札が1枚増える | ??? |
| つるぎ町 | 左のカードが4に変化 | ??? |
| 新居浜 | 小判が100枚増える | ??? |
| 西条 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 阿南 | 左のカードが2に変化 | ??? |
| 松山 | 左のカードがワイルドカードに変化 | ??? |
| 伊予市 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 東温 | 左のカードが5に変化 | ??? |
| 大杉 | 小判が5枚増える | ??? |
| 海部 | 左のカードが1に変化 | ??? |
| 仁淀川 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 高知 | 山札が1枚増える | ??? |
| 後免 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 大洲 | 小判が3枚増える | ??? |
| 土佐 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 安芸 | 山札が1枚増える | ??? |
| 八幡浜 | 左のカードが2に変化 | ??? |
| 須崎 | 左のカードが5に変化 | ??? |
| 室戸 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 宇和島 | 山札が1枚増える | ??? |
| 江川崎 | 手札の数字が+3される | ??? |
| 若井 | 山札が1枚増える | ??? |
| 宿毛 | 左のカードが1に変化 | ??? |
| 四万十市 | 手札の数字が+1される | ??? |
九州
| 名称 | 効果 | 発生確率 |
| 対馬 | 左のカードがワイルドカードに変化 | ??? |
| 小倉 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 壱岐 | 小判が5枚増える | ??? |
| 行橋 | 左のカードが2に変化 | ??? |
| 博多 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 飯塚 | 左のカードが3に変化 | ??? |
| 唐津 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 宇佐 | 左のカードが4に変化 | ??? |
| 鳥栖 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 別府 | 左のカードが5に変化 | ??? |
| 伊万里 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 佐賀 | 左のカードが1に変化 | ??? |
| 久留米 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 日田 | 山札が1枚増える | ??? |
| 由布 | 左のカードが6に変化 | ??? |
| 大分 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 佐世保 | 左のカードが2に変化 | ??? |
| 有田 | 小判が5枚増える | ??? |
| 大牟田 | 手札の数字が+3される | ??? |
| 竹田 | 左のカードが3に変化 | ??? |
| 佐伯 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 諫早 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 長崎 | 左のカードが4に変化 | ??? |
| 島原 | 左のカードが5に変化 | ??? |
| 熊本 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 五島 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 延岡 | 山札が1枚増える | ??? |
| 八代 | 左のカードが6に変化 | ??? |
| 日向 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 水俣 | 山札が1枚増える | ??? |
| 人吉 | 手札の数字が+3される | ??? |
| 阿久根 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 宮崎 | 手札の数字が+2される | ??? |
| 都城 | 山札が1枚増える | ??? |
| 鹿児島 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 日南 | 左のカードが5に変化 | ??? |
| 枕崎 | 左のカードが6に変化 | ??? |
| 指宿 | 左のカードが1に変化 | ??? |
| 種子島 | 手札の数字が+1される | ??? |
| 屋久島 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 奄美大島 | 左のカードが2に変化 | ??? |
| 徳之島 | 手札の数字が+3される | ??? |
| 沖永良部島 | 山札が1枚増える | ??? |
| 名護 | 一芸ポイントが2増える | ??? |
| 那覇 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 与那国島 | 左のカードが3に変化 | ??? |
| 宮古島 | 山札が1枚増える | ??? |
| 西表島 | 一芸ポイントが1増える | ??? |
| 石垣島 | 一芸ポイントが2増える | ??? |